全自動人體測溫儀 SD-160B
產(chǎn)品概述
全自動人體測溫儀 SD-160B
全自動人體測溫儀 SD-160B主要特點(diǎn)
1 可快速高溫追蹤
2 2.8村TFT屏
3 紅外分辨率:160X128 幀頻9HZ
4 測溫范圍:30-45度
5 高溫報(bào)警方式:聲音報(bào)警+LED燈閃爍報(bào)警
6 *佳測試距離 1米
7 精度 +/-0.5度
8 色度:白熱 紅熱 冰藍(lán) 彩虹 鐵紅
9 拍攝并存儲照片到SD卡(32G)
10 PC軟件分析 (可導(dǎo)出分析報(bào)告)
11 可連接三腳架自動監(jiān)測
傳感器 | 非制冷焦平面 | 數(shù)據(jù)通訊 | Type-C USB |
溫度范圍 | 30℃~45℃/86℉ - 113℉ | PC分析軟件 | 圖片分析軟件 |
限值報(bào)警提示提示 | LED閃爍/ 屏幕符號顯示/內(nèi)置蜂鳴器聲音報(bào)警 | 圖像格式 | BMP |
精度 | ±0.5℃/±0.9℉(分辨率0. 1℃/℉) | 電池 | Li-ion 3.6V 5000mAh 可充電鋰聚合物電池 |
*佳測試距離 | 1米 | 自動關(guān)機(jī) | 可選(5min,10min, 30min, OFF)默認(rèn)30min; |
測溫響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | 使用時(shí)間 | 不低于6小時(shí) |
熱成像像素 | 120*168 | 充電時(shí)間 | 約4個(gè)小時(shí) |
像素大小 | 17um | 充電電壓/流 | 5V/2A |
顯示分辨率 | 320*240 | 圖像儲存 | Micro SD卡 |
紅外光譜帶寬 | 8~14um | 產(chǎn)品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm |
視場角(FOV) | 51*38° | 顯示屏類型 | 2.8*TFT LCD |
瞬時(shí)視(IFOV) | 11mrad | 測溫顯示 | 中心點(diǎn)測溫和高溫追蹤(默認(rèn)高溫追蹤) |
熱成像靈敏度 | ≤150mK | 按鍵 | 開機(jī)鍵,拍照鍵,返回鍵、左右上下導(dǎo)航鍵、 |
幀速率 | ≤9Hz | 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) |
圖像模式 | 熱成像 | 工作環(huán)境 | 15℃~ 30℃ (59℉~ 86℉), |
色板 | 白熱、紅熱、冰藍(lán)、彩虹、鐵紅 |
|
|
詳細(xì)性能
1 | 全分辨率 | pco.dimax cs1——1296 x 1024 | ||
2 | 像素大小 | 11μm x 11μm | ||
3 | 量子效率 | 50% @ 峰值 | ||
4 | 感光度 | ISO Snoise,10 16000 黑白芯片 | ||
5 | 曝光時(shí)間 | 1.5μs - 40ms | ||
6 | 灰度級 | 12 bit | ||
7 | 暗電流 | 530 e-/pixel/s @ 20°C | ||
8 | 幀速 及 記錄時(shí)間 參考表 | 分辨率 (Pixels) | 幀率 (fps) | 9GB容量存儲時(shí)間(s) |
1296 x 1024——cs1 1296 x 720 1008 x 952 864 x 848 528 x 528 312x152 216x132 1000x64 | 3086 4346 4009 5010 10782 40000 50000 100000 | 1.53 1.54 1.63 1.71 2.08 | ||
注:圖像拍攝分辨率靈活可調(diào),非固定檔位??s小分辨率可獲得更高速度。 | ||||
9 | 非線性 | < 0.5 % (diff.) / < 0.2 (integr.) | ||
10 | 鏡頭接口 | C-Mount/F-Mount | ||
11 | 滿阱電子 | 36,000 e | ||
12 | 讀出噪聲 | 22e- rms | ||
13 | 動態(tài)范圍 | 1600 : 1 (64 dB) | ||
14 | 光譜響應(yīng)范圍 | 290 ~ 1100nm | ||
15 | 信號接口 | TTL/RS485 信號同步、觸發(fā) | ||
16 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE(千兆網(wǎng)) | ||
17 | 實(shí)時(shí)預(yù)覽接口 | HD-SDI | ||
18 | 內(nèi)置儲存 | 9 GB | ||
19 | 圖像獲取方式 | 圖像直接記錄到相機(jī)自帶的高速內(nèi)存 , 拍攝完畢后,通過數(shù)據(jù)接口傳輸?shù)焦P記本電腦或臺式計(jì)算機(jī)。 | ||
20 | SDK | 提供軟件開發(fā)工具包 | ||
21 | 相機(jī)尺寸 (不含鏡頭) | 85 x 85 x 102.5 mm³ | ||
22 | 重量 | 0.985kg | ||
23 | 抗沖擊 | 150g @ 11 ms,所有軸向 |
售后服務(wù)承諾
可提供的優(yōu)惠條件 | 免費(fèi)質(zhì)保期期限:1年 以*優(yōu)惠的價(jià)格提供性價(jià)比*高的貨物 免費(fèi)質(zhì)保期滿之后承諾維修只收零配件費(fèi)用 長期提供技術(shù)上的支持 軟件版本免費(fèi)進(jìn)行升級 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi)技術(shù)人員接到通知后響應(yīng)時(shí)間: 24小時(shí)內(nèi) ; 提供現(xiàn)場培訓(xùn),保證用戶至少1-2名技術(shù)人員免費(fèi)進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn); 我司為用戶提供儀器保養(yǎng)須知、儀器操作、維護(hù)等一切技術(shù)支持; 定期進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo); 終身維護(hù),對用戶儀器的使用情況,我司將進(jìn)行追蹤服務(wù)。 |
- 上一個(gè): GF360燃?xì)庑孤z測儀
- 下一個(gè): 智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀SD-40A