便攜式濁度儀
型 號(hào)SD-100T
所屬分類便攜式濁度儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~1100 NTU)% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBC℃ | 分辨率 | 0.01 (0~99 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (1NTU |
測(cè)量范圍 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBCNTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 光源 | 紅外發(fā)光二極管, 850nm |
功能特征:
• 高性能便攜式濁度儀, 符合ISO7027設(shè)計(jì)規(guī)范。
• 2至5點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 使用福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)液。
• 可選4個(gè)濁度單位, 包括NTU, FNU, EBC與ASBC。
• 單次測(cè)量模式, 自動(dòng)識(shí)別并鎖定測(cè)量終點(diǎn)。
• 連續(xù)測(cè)量模式, 可用于索引或匹配樣品瓶。
自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、日期與時(shí)間、顯示分辨率等。
• 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
• 擴(kuò)展內(nèi)存, 儲(chǔ)存或調(diào)閱至多100組數(shù)據(jù)。
• USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)或連接電源適配器至儀表。
便攜式濁度儀
測(cè)量范圍 | 0~1100 NTU/0~275 EBC/0~9999 ASBC | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (1000~1100 NTU) | |
測(cè)量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~1100 NTU) | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2至5點(diǎn) | |
標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU | |
其它參數(shù) | ||
光源 | 紅外發(fā)光二極管, 850nm | |
檢測(cè)器 | 硅光電接收器 | |
雜散光 | 小于0.02 NTU | |
樣品瓶尺寸 | 60(高)×25(直徑)mm | |
樣品容量 | 20mL | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘無(wú)按鍵操作后 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (60×40mm) | |
電源類型 | AA電池3節(jié)或DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 180(長(zhǎng))×85(寬)×70(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
- 上一個(gè): SD-30P土壤pH計(jì)
- 下一個(gè): SD-S400加熱磁力攪拌器