水硬度檢測儀
型 號SD-EZ4000/5000
所屬分類水硬度檢測儀
報價10000
更新時間2024-11-16
產品描述:EZ4000/5000系列水硬度檢測儀分別采用EDTA比色滴定法和光比色滴定法進行水硬度檢測;EZ4000/5000系列堿度測定儀采用酸堿滴定法進行總堿度測定。
產品概述
品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 水硬度 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 綜合 |
測量參數 | 總硬度,鈣硬度,總堿度,游離堿度 |
- 應用行業(yè):
EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀適用于廢水,飲用水,地表水,工業(yè)過程等不同水質的水硬度檢測和總堿度測定。
- 儀器特點:
EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀將在線滴定方面專業(yè)知識與一系列*的分析、控制和通訊功能相結合,分配器、蠕動泵和流路設計精巧,選材優(yōu)良
采用*且靈活的滴定方法,滿足不同水質硬度檢測和總堿度測定的需求
可根據需求選擇單參數或者多參數的配置
內置智能自動控制系統(tǒng),通過工業(yè)平板電腦進行控制和通信
擁有帶報警功能的標準4 - 20 mA信號輸出
支持以太網連接到Modbus TCP / IP的通信
支持多通道分析(最多可選8通道)
測量參數 | 總硬度,鈣硬度,總堿度,游離堿度 |
測量方法 | EZ4000硬度:鈣鎂指示劑在610 nm 或羥萘酚藍在620 nm 的EDTA 比色滴定 EZ4000堿度:酸堿滴定法(鹽酸) EZ5000硬度堿度:EDTA 滴定(LED 浸漬探針) EZ5000堿度:酸堿滴定法 |
測量范圍 | EZ4000硬度: 10 - 1000 mg/L CaCO? (TH 或 THCa) 0.05 - 10 mg/L CaCO? (TH) EZ4000堿度: 10 - 5000 mg/L CaCO? EZ5000硬度堿度: 總硬度: 10 - 1000 mg/L CaCO? 堿度: 10 - 5000 mg/L CaCO? |
檢測限值 | EZ4043: ≤ 0.05mg / L(通過LED 浸漬探頭) 其它型號:≤ 10mg/L |
反應時間 | EZ4000(單參數):10-15分鐘、EZ5000(多參數):20-30分鐘;40分 |
工作溫度 | 10-30° C ± 4° C, |
樣品溫度 | 10 - 30 ° C |
存儲溫度 | 儀器: -20 °C 至+55 °C; 電極: -15 °C 至+55 °C |
相對濕度 | 5 % ~ 95 % ( 無冷凝) |
電源要求 | (110-240 VAC,4A,50/60 Hz;最大功耗:150 VA |
輸出 | 4-20 mA,最大500 Ohm 負載,標準1 路,最多8 路(可選) |
儀表氣源 | 干燥無油,符合ISA-S7.0.01-1996 儀表氣源質量標準 |
樣品流速 | 100-300ml/min |
樣品要求 | 顆粒物最大粒徑100μm,<0.1 g / L; 濁度<50 NTU |
認證 | 符合CE / UL 認證標準 |
外殼防護 | 分析儀箱體:IP55 ;面板PC: IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
重量 | 25千克 |
- 上一個: SD-CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線測定儀
- 下一個: SD-EZ1000水質重金屬測定儀