當(dāng)前位置:首頁 >
產(chǎn)品中心 >
光學(xué)圖像 >
圖像質(zhì)量測(cè)試方案 > SD自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)
產(chǎn)品展示
自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)
型 號(hào)SD
所屬分類圖像質(zhì)量測(cè)試方案
報(bào)價(jià)9999
更新時(shí)間2024-11-17
產(chǎn)品描述:自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)——助力于像質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化升級(jí),可以提升測(cè)試效率,為管理者提供多維度的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行效率分析
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 光源控制模塊 | 控制光源切換色溫、照度、光譜、閃爍等 |
---|
自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)整套光學(xué)圖像實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化管理平臺(tái),包括多個(gè)可選的控制模塊,可單獨(dú)使用,也可多個(gè)配套使用。助力于像質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化升級(jí),可以提升測(cè)試效率,為管理者提供多維度的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行效率分析。自動(dòng)化圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)
主要功能模塊:
模塊 | 自動(dòng)化像質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)及圖像實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái) |
光源控制模塊 | 控制光源切換色溫、照度、光譜、閃爍等 |
光照條件反饋模塊 | 實(shí)時(shí)反饋環(huán)境光照數(shù)據(jù):色溫、照度等 |
圖卡自動(dòng)切換模塊 | 自動(dòng)切換不同的測(cè)試圖卡到相同的拍攝位置 |
閃光燈分析模塊 | 分析閃光燈的均勻性和預(yù)閃、主閃燈 |
AF測(cè)試模塊 | 分析自動(dòng)對(duì)焦的時(shí)間和性能 |
像質(zhì)自動(dòng)化分析模塊 | 支持第三方圖像分析軟件算法庫的集成或遠(yuǎn)程交互,本地顯示報(bào)告 |
實(shí)景實(shí)驗(yàn)室控制模塊 | 控制所有實(shí)景中的燈光及燈光組合,色溫、照度的記錄與反饋 |
相機(jī)庫及自動(dòng)切換模塊 | 批量入置被測(cè)相機(jī)、自動(dòng)取放切換 |
DUT管理模塊 | 管理所有在庫的待測(cè)手機(jī) |
無線移動(dòng)機(jī)器人 | 無線機(jī)器人可自動(dòng)導(dǎo)航、避障、自動(dòng)充電,可適應(yīng)大空間的自由場(chǎng)景,主客觀測(cè)試均可 |
6軸機(jī)械臂 | 適配視覺算法,自動(dòng)取景并多軸校準(zhǔn) |
測(cè)試方案管理 | 可創(chuàng)建和管理實(shí)驗(yàn)室、測(cè)試方案、job、case |
實(shí)驗(yàn)室信息總覽 | 實(shí)驗(yàn)室動(dòng)態(tài)布局,測(cè)試任務(wù)量,實(shí)驗(yàn)室遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)分析 | 可按測(cè)試方案、任務(wù)、job、case、月/日、操作人、被測(cè)DUT等多維度分析實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行情況 |
實(shí)驗(yàn)室任務(wù)管理 | · 可自動(dòng)排序任務(wù)(按一般、緊急排序) · 可插入任務(wù)、暫停/繼續(xù)、精度顯示等 · 多任務(wù)發(fā)布、支持多車(無線移動(dòng)小車)任務(wù)統(tǒng)籌管理,提升測(cè)試效率 |
管理設(shè)置 | 用戶與權(quán)限管理、實(shí)驗(yàn)室稼動(dòng)統(tǒng)計(jì)、日志管理、數(shù)據(jù)庫備份 |
關(guān)于集成 | 支持第三方設(shè)備和算法集成、第三方仿真系統(tǒng)集成 |
訪問 | 支持局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、PC/MAC/平板/手機(jī)均可訪問 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): SD-IQL-TLS001圖像質(zhì)量分析系統(tǒng)交鑰匙工程
- 下一個(gè): SD-MasterImatest圖像質(zhì)量分析軟件